Volver a la Tienda

MENU

Estas en: Home > Novedades > Noticias Deportivas

Novedades

29-09-2011

Resultados de la fecha del Oficial AMB

También las posiciones en cada categoría.

Estos son los resultados que arrojó la fecha del Torneo Oficial que su jugó el pasado fin de semana, teniendo en cuenta que influyó en su normal desarrollo el exitoso 3º Encuentro Internacional de Mini Basquet, que se llevó a cabo esos días y que tuvo un gran cantidad de participantes locales.

Se jugaron algunos partidos adelantados y los resultados fueron los siguientes:

Categoria Fecha Local Visita
Primera "A" 10º Fecha Circulo 76 Union "B" 82
Primera "A" 10º Fecha Peñarol "A" 99 Telefonos "B" 35
Primera "A" 10º Fecha Quilmes "B" 52 Sporting "A" 92
Primera "B" 10º Fecha Telefonos "A" 65 Quilmes "A" 83
Primera "B" 10º Fecha Union "A" 69 Sporting "B" 54
Primera "B" 10º Fecha IAE "A" 78 Kimberley "A" 92
U13 "A" 14º Fecha Quilmes "A" 51 Sporting "A" 54
U13 "A" 14º Fecha Union "A" 80 Quilmes "B" 34
U15 "B" 14º Fecha Telefonos "A" 40 Peñarol "B" 55
U15 "B" 14º Fecha Union "A" 114 Peñarol "C" 17
U17 "B" 14º Fecha Telefonos "A" 65 Peñarol "B" 61
U17 "B" 14º Fecha Union "A" 107 Peñarol "C" 25
U19 "B" 14º Fecha Union "A" 109 Peñarol "C" 28

POSICIONES:

PRIMERA "A"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Sporting “A” 3 3 0 0 296 164 132 0 6
2 Peñarol “A” 3 3 0 0 260 139 121 0 6
3 Union “B” 3 2 0 1 216 210 6 0 5
4 Quilmes “B” 3 1 0 2 177 205 -28 0 4
5 Circulo “A” 3 0 0 3 174 253 -79 0 3
6 Telefonos “B” 3 0 0 3 132 284 -152 0 3

PRIMERA "B"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Union “A” 3 3 0 0 210 162 48 0 6
2 Telefonos “A” 3 2 0 1 205 157 48 0 5
3 Quilmes “A” 3 2 0 1 212 189 23 0 5
4 Kimberley “A” 3 2 0 1 213 206 7 0 5
5 IAE 3 0 0 3 178 230 -52 0 3
6 Sporting “B” 3 0 0 3 139 213 -74 0 3

SUB 19 "A"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Peñarol “A” 2 2 0 0 139 122 17 0 4
2 Quilmes “B” 2 1 0 1 129 123 6 0 3
3 Indep. “A” 1 1 0 0 66 50 16 0 2
4 Sporting “A” 2 0 0 2 110 136 -26 0 2
5 IAE “A” 1 0 0 1 63 76 -13 0 1
6 Union “B” 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB 19 "B"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Union “A” 2 1 0 1 154 94 60 0 3
2 Peñarol “B” 2 1 0 1 136 105 31 0 3
3 Kimberley “A” 1 1 0 0 72 47 25 0 2
4 Quilmes “A” 1 1 0 0 66 45 21 0 2
5 Peñarol “C” 2 0 0 2 61 198 -137 0 2

SUB 17 "A"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Union “B” 2 2 0 0 127 71 56 0 4
2 Quilmes “B” 2 2 0 0 131 105 26 0 4
3 Peñarol “A” 2 1 0 1 172 112 60 0 3
4 IAE “A” 2 1 0 1 104 122 -18 0 3
5 Indep. “A” 1 1 0 0 61 46 15 0 2
6 Sporting “A” 2 0 0 2 79 119 -40 0 2
7 Kimberley “B” 2 0 0 2 63 121 -58 0 2
8 Sudam. 1 0 0 1 30 71 -41 0 1

SUB 17 "B"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Telefonos “A” 2 2 0 0 132 99 33 0 4
2 Peñarol “B” 3 1 0 2 149 180 -31 0 4
3 Union “A” 2 1 0 1 151 82 69 0 3
4 Peñarol “C” 3 0 0 3 91 219 -128 0 3
5 Kimberley “A” 1 1 0 0 87 43 44 0 2
6 Quilmes “A” 1 1 0 0 57 44 13 0 2

SUB 15 "A"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Peñarol “A” 2 2 0 0 166 82 84 0 4
2 Sporting “A” 2 1 0 1 122 119 3 0 3
3 Indep. “A” 1 1 0 0 63 54 9 0 2
4 Quilmes “B” 2 0 0 2 94 175 -81 0 2
5 IAE “A” 1 0 0 1 44 59 -15 0 1
6 Union “B” 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB 15 "B"

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Peñarol “B” 3 2 0 1 144 114 30 0 5
2 Union “A” 2 2 0 0 177 59 118 0 4
3 Kimberley “A” 2 2 0 0 106 57 49 0 4
4 Telefonos “A” 2 1 0 1 91 99 -8 0 3
5 Peñarol “C” 3 0 0 3 78 226 -148 0 3
6 IAE “B” 1 0 0 1 29 49 -20 0 1
7 Quilmes “A” 1 0 0 1 42 63 -21 0 1

SUB 13

Pos Equipo J G E P GF GC DF TP Pts.
1 Union “A” 3 2 0 1 162 124 38 0 5
2 Kimberley “A” 3 2 0 1 142 106 36 0 5
3 Peñarol “A” 2 2 0 0 177 43 134 0 4
4 Sporting “A” 3 1 0 2 98 167 -69 0 4
5 Quilmes “B” 3 1 0 2 100 222 -122 0 4
6 IAE “A” 2 1 0 1 75 105 -30 0 3
7 Indep. “A” 1 1 0 0 72 11 61 0 2
8 Quilmes “A” 2 0 0 2 79 117 -38 0 2
9 Kimberley “C” 1 0 0 1 33 43 -10 0 1

Datos: AMB

volver
Tu compra es 100% segura
Seguinos
Recibí Novedades

Suscribite para recibir novedades en tu mail.

© 2024 todos los derechos reservados